| 序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
| 1 | 603938 | 三孚股份 | 1000 | 11.06 | 13 | 20240711 |
| 2 | 603938 | 三孚股份 | 700 | 13.49 | 10 | 20240531 |
| 3 | 603938 | 三孚股份 | 700 | 13.99 | 11 | 20240523 |
| 4 | 603938 | 三孚股份 | 300 | 14.05 | 6 | 20240521 |
| 5 | 603938 | 三孚股份 | 1500 | 14.05 | 9 | 20240521 |
| 6 | 603938 | 三孚股份 | 500 | 13.97 | 7 | 20240520 |
| 7 | 603938 | 三孚股份 | 600 | 13.61 | 10 | 20240517 |
| 8 | 603938 | 三孚股份 | 700 | 13.56 | 11 | 20240516 |
| 9 | 603938 | 三孚股份 | 700 | 13.62 | 12 | 20240515 |
| 10 | 603938 | 三孚股份 | 700 | 13.54 | 13 | 20240514 |
| 11 | 603938 | 三孚股份 | 700 | 14 | 14 | 20240513 |
| 12 | 603938 | 三孚股份 | 900 | 14.22 | 17 | 20240510 |
| 13 | 603938 | 三孚股份 | 1400 | 14.12 | 18 | 20240509 |
| 14 | 603938 | 三孚股份 | 1400 | 12.8 | 17 | 20240426 |
| 15 | 603938 | 三孚股份 | 800 | 12.62 | 11 | 20240425 |
| 16 | 603938 | 三孚股份 | 200 | 12.55 | 10 | 20240422 |
| 17 | 603938 | 三孚股份 | 500 | 12.95 | 13 | 20240419 |
| 18 | 603938 | 三孚股份 | 700 | 13.24 | 14 | 20240418 |
| 19 | 603938 | 三孚股份 | 1400 | 13.33 | 6 | 20240416 |
| 20 | 603938 | 三孚股份 | 100 | 14.01 | 7 | 20240415 |
| 21 | 603938 | 三孚股份 | 100 | 14.46 | 10 | 20240412 |
| 22 | 603938 | 三孚股份 | 100 | 14.4 | 10 | 20240411 |
| 23 | 603938 | 三孚股份 | 100 | 14.75 | 11 | 20240410 |
| 24 | 603938 | 三孚股份 | 100 | 14.1 | 12 | 20240409 |
| 25 | 603938 | 三孚股份 | 100 | 14.7 | 8 | 20240403 |
| 26 | 603938 | 三孚股份 | 100 | 14.16 | 9 | 20240402 |
| 27 | 603938 | 三孚股份 | 200 | 13.64 | 10 | 20240401 |
| 28 | 603938 | 三孚股份 | 400 | 13.53 | 13 | 20240329 |
| 29 | 603938 | 三孚股份 | 800 | 13.27 | 14 | 20240328 |
| 30 | 603938 | 三孚股份 | 600 | 14.68 | 11 | 20240320 |
| 31 | 603938 | 三孚股份 | 100 | 14.9 | 7 | 20240319 |
| 32 | 603938 | 三孚股份 | 700 | 14.9 | 12 | 20240319 |
| 33 | 603938 | 三孚股份 | 100 | 14.7 | 8 | 20240318 |
| 34 | 603938 | 三孚股份 | 700 | 14.25 | 6 | 20240315 |
| 35 | 603938 | 三孚股份 | 700 | 14.42 | 7 | 20240314 |
| 36 | 603938 | 三孚股份 | 700 | 14.58 | 8 | 20240313 |
| 37 | 603938 | 三孚股份 | 600 | 14.58 | 6 | 20240313 |
| 38 | 603938 | 三孚股份 | 700 | 14.42 | 7 | 20240312 |
| 39 | 603938 | 三孚股份 | 700 | 14.42 | 9 | 20240312 |
| 40 | 603938 | 三孚股份 | 1100 | 14.06 | 8 | 20240311 |
| 41 | 603938 | 三孚股份 | 700 | 14.06 | 10 | 20240311 |
| 42 | 603938 | 三孚股份 | 700 | 13.96 | 13 | 20240308 |
| 43 | 603938 | 三孚股份 | 1300 | 13.96 | 10 | 20240308 |
| 44 | 603938 | 三孚股份 | 1200 | 13.96 | 11 | 20240308 |
| 45 | 603938 | 三孚股份 | 1200 | 14.25 | 12 | 20240307 |
| 46 | 603938 | 三孚股份 | 1400 | 14.25 | 11 | 20240307 |
| 47 | 603938 | 三孚股份 | 700 | 14.25 | 14 | 20240307 |
| 48 | 603938 | 三孚股份 | 1200 | 14.01 | 13 | 20240306 |
| 49 | 603938 | 三孚股份 | 1400 | 14.01 | 12 | 20240306 |
| 50 | 603938 | 三孚股份 | 1200 | 14.2 | 14 | 20240305 |
| 51 | 603938 | 三孚股份 | 1400 | 14.2 | 13 | 20240305 |
| 52 | 603938 | 三孚股份 | 1500 | 14.2 | 6 | 20240305 |
| 53 | 603938 | 三孚股份 | 1400 | 14.37 | 14 | 20240304 |
| 54 | 603938 | 三孚股份 | 1500 | 14.37 | 7 | 20240304 |
| 55 | 603938 | 三孚股份 | 1200 | 14.37 | 15 | 20240304 |
| 56 | 603938 | 三孚股份 | 1500 | 14.02 | 10 | 20240301 |
| 57 | 603938 | 三孚股份 | 1200 | 14.02 | 18 | 20240301 |
| 58 | 603938 | 三孚股份 | 1400 | 14.02 | 17 | 20240301 |
| 59 | 603938 | 三孚股份 | 1400 | 13.55 | 18 | 20240229 |
| 60 | 603938 | 三孚股份 | 1500 | 13.55 | 10 | 20240229 |
| 61 | 603938 | 三孚股份 | 1200 | 13.55 | 19 | 20240229 |
| 62 | 603938 | 三孚股份 | 1500 | 14.34 | 11 | 20240228 |
| 63 | 603938 | 三孚股份 | 1200 | 14.34 | 20 | 20240228 |
| 64 | 603938 | 三孚股份 | 1200 | 14.02 | 21 | 20240227 |
| 65 | 603938 | 三孚股份 | 1400 | 14.02 | 6 | 20240227 |
| 66 | 603938 | 三孚股份 | 1500 | 14.02 | 12 | 20240227 |
| 67 | 603938 | 三孚股份 | 1200 | 14.07 | 8 | 20240226 |
| 68 | 603938 | 三孚股份 | 1400 | 14.07 | 7 | 20240226 |
| 69 | 603938 | 三孚股份 | 1000 | 13.36 | 14 | 20240220 |
| 70 | 603938 | 三孚股份 | 1400 | 13.36 | 13 | 20240220 |
| 71 | 603938 | 三孚股份 | 1500 | 13.36 | 9 | 20240220 |
| 72 | 603938 | 三孚股份 | 1400 | 13.21 | 14 | 20240219 |
| 73 | 603938 | 三孚股份 | 1500 | 13.21 | 10 | 20240219 |
| 74 | 603938 | 三孚股份 | 1000 | 13.21 | 15 | 20240219 |
| 75 | 603938 | 三孚股份 | 200 | 12.96 | 10 | 20240201 |
| 76 | 603938 | 三孚股份 | 200 | 13.74 | 11 | 20240131 |
| 77 | 603938 | 三孚股份 | 1400 | 15.15 | 21 | 20240129 |
| 78 | 603938 | 三孚股份 | 200 | 15.38 | 6 | 20240126 |
| 79 | 603938 | 三孚股份 | 400 | 15.08 | 7 | 20240125 |
| 80 | 603938 | 三孚股份 | 900 | 15.25 | 8 | 20240124 |
| 81 | 603938 | 三孚股份 | 200 | 16.19 | 10 | 20240122 |
| 82 | 603938 | 三孚股份 | 800 | 16.38 | 13 | 20240119 |
| 83 | 603938 | 三孚股份 | 100 | 16.54 | 22 | 20240115 |
| 84 | 603938 | 三孚股份 | 100 | 16.52 | 25 | 20240112 |
| 85 | 603938 | 三孚股份 | 100 | 16.52 | 10 | 20240112 |
| 86 | 603938 | 三孚股份 | 700 | 16.15 | 11 | 20240111 |
| 87 | 603938 | 三孚股份 | 100 | 16.89 | 15 | 20240108 |
| 88 | 603938 | 三孚股份 | 700 | 16.89 | 4 | 20240108 |
| 89 | 603938 | 三孚股份 | 100 | 17.41 | 18 | 20240105 |
| 90 | 603938 | 三孚股份 | 100 | 17.8 | 19 | 20240104 |
| 91 | 603938 | 三孚股份 | 300 | 17.98 | 10 | 20240102 |
| 92 | 603938 | 三孚股份 | 100 | 16.55 | 11 | 20231222 |
| 93 | 603938 | 三孚股份 | 1500 | 16.46 | 10 | 20231221 |
| 94 | 603938 | 三孚股份 | 500 | 17.01 | 20 | 20231220 |
| 95 | 603938 | 三孚股份 | 600 | 19.16 | 13 | 20231213 |
| 96 | 603938 | 三孚股份 | 1500 | 19.24 | 9 | 20231212 |
| 97 | 603938 | 三孚股份 | 100 | 17.63 | 11 | 20231123 |
| 98 | 603938 | 三孚股份 | 200 | 17.77 | 12 | 20231122 |
| 99 | 603938 | 三孚股份 | 1300 | 17.95 | 13 | 20231121 |
| 100 | 603938 | 三孚股份 | 800 | 17.76 | 16 | 20231120 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考