序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 600565 | 迪马股份 | 14/28为主 5000万以上 |
2 | 002714 | 牧原股份 | 14/28为主 5000万以上 |
3 | 002505 | 鹏都农牧 | 14/28为主 5000万以上 |
4 | 600307 | 酒钢宏兴 | 剩余股数: 93100 |
5 | 600350 | 山东高速 | 12500 |
6 | 600158 | 中体产业 | 14/28为主 5000万以上 |
7 | 300529 | 健帆生物 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 6800 |
8 | 688318 | 财富趋势 | 可出借数量大于50% 558607 |
9 | 000155 | 川能动力 | 剩余数量 21100 融券利率 8.35 |
10 | 002435 | 长江健康 | 剩余股数: 100 |
11 | 601636 | 旗滨集团 | 可融券源: 47600 |
12 | 300136 | 信维通信 | 剩余股数: 87700 |
13 | 600336 | 澳柯玛 | 14/28为主 5000万以上 |
14 | 600219 | 南山铝业 | 14/28为主 5000万以上 |
15 | 600299 | 安迪苏 | 14/28为主 5000万以上 |
16 | 600236 | 桂冠电力 | 数量 1000 |
17 | 000829 | 天音控股 | 即时剩余可融股数: 11700 |
18 | 600869 | 远东股份 | 剩余股数: 21800 |
19 | 603708 | 家家悦 | 14/28为主 5000万以上 |
20 | 603477 | 巨星农牧 | 数量 200 |
21 | 002142 | 宁波银行 | 14/28为主 5000万以上 |
22 | 600598 | 北大荒 | 14/28为主 5000万以上 |
23 | 600166 | 福田汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
24 | 002726 | 龙大美食 | 即时可融股数 10400 |
25 | 301120 | 新特电气 | 剩余数量 9000 融券利率 10 |
26 | 688526 | 科前生物 | 21000000 可出借数量大于50% |
27 | 601688 | 华泰证券 | 证券公司融券券源,余券数量: 83,800 |
28 | 300896 | 爱美客 | 14/28为主 5000万以上 |
29 | 300773 | 拉卡拉 | 14/28为主 500万以下 |
30 | 688336 | 三生国健 | 可出借数量大于50% 2129169 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考