借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 513130 恒生科技etf华泰柏瑞 10000000 6.70%
2 513180 恒生科技etf华夏 10000000 5.64%
3 159992 创新药etf银华 4058000 6.02%
4 512800 银行etf华宝 3669900 4.58%
5 512880 证券etf国泰 2821900 12.13%
6 159865 养殖etf国泰 2821000 4.58%
7 512690 酒etf鹏华 2574000 4.58%
8 600010 包钢股份 2290100 10.90%
9 600157 永泰能源 2051900 7.84%
10 515700 新能源车etf平安 2020600 4.62%
11 159857 光伏etf天弘 1941700 8.79%
12 512400 有色金属etf南方 1878000 4.58%
13 515220 煤炭etf国泰 1872000 4.66%
14 159996 家电etf国泰 1771000 4.58%
15 515390 沪深300etf华安 1685900 7.59%
16 159766 旅游etf富国 1465500 7.37%
17 601880 辽港股份 1463300 5.14%
18 601555 东吴证券 1288200 5.57%
19 601018 宁波港 1117900 4.70%
20 600166 福田汽车 1087900 5.73%
21 600252 中恒集团 1066100 9.45%
22 000415 渤海租赁 1046300 6.51%
23 600415 小商品城 982400 5.56%
24 512660 军工etf国泰 968200 10.58%
25 600256 广汇能源 828800 6.76%
26 516880 光伏etf银华 824200 9.01%
27 600008 首创环保 801700 5.14%
28 600582 天地科技 791900 5.89%
29 600595 中孚实业 773200 4.73%
30 600717 天津港 732400 6.41%
31 600369 西南证券 728700 5.09%
32 002405 四维图新 707300 5.08%
33 516970 基建etf广发 695600 9.27%
34 601866 中远海发 647300 5.31%
35 588200 科创芯片etf嘉实 647000 13.10%
36 601000 唐山港 621100 5.82%
37 601600 中国铝业 611100 6.05%
38 600027 华电国际 602900 8.08%
39 600919 江苏银行 597100 4.55%
40 000001 平安银行 591700 2.89%
41 600998 九州通 559900 5.01%
42 601077 渝农商行 545200 4.09%
43 600688 上海石化 541900 8.55%
44 300058 蓝色光标 535700 10.31%
45 600170 上海建工 535500 8.62%
46 601899 紫金矿业 522000 7.55%
47 601577 长沙银行 507500 6.19%
48 600704 物产中大 504200 5.21%
49 601777 千里科技 500900 5.59%
50 601919 中远海控 494500 5.75%
51 601009 南京银行 488100 3.41%
52 002266 浙富控股 471600 5.08%
53 600583 海油工程 458500 5.31%
54 601668 中国建筑 458300 7.00%
55 600795 国电电力 458000 7.00%
56 600873 梅花生物 441700 7.85%
57 601838 成都银行 424100 6.03%
58 600572 康恩贝 423600 6.59%
59 601665 齐鲁银行 419400 6.26%
60 002400 省广集团 410700 6.14%
61 600100 同方股份 394300 6.88%
62 603588 高能环境 387800 4.61%
63 601728 中国电信 380300 5.40%
64 601375 中原证券 378700 8.97%
65 600728 佳都科技 378400 8.38%
66 601106 中国一重 377700 10.10%
67 601818 光大银行 376900 6.40%
68 002673 西部证券 374100 6.13%
69 000629 钒钛股份 364400 11.39%
70 002373 千方科技 358900 4.80%
71 002120 韵达股份 357500 5.28%
72 000528 柳工 350800 7.17%
73 600153 建发股份 347400 6.41%
74 600320 振华重工 345900 7.12%
75 603077 和邦生物 343400 11.00%
76 513130 恒生科技etf华泰柏瑞 340000 6.70%
77 601677 明泰铝业 337600 5.44%
78 600637 东方明珠 336100 8.13%
79 601108 财通证券 333900 8.36%
80 000785 居然智家 327900 8.61%
81 601975 招商南油 326700 9.50%
82 000650 仁和药业 326400 8.57%
83 601166 兴业银行 322500 3.41%
84 600031 三一重工 319800 5.01%
85 600901 江苏金租 319400 5.44%
86 600970 中材国际 318300 5.12%
87 600820 隧道股份 315000 8.43%
88 600030 中信证券 313200 5.29%
89 600033 福建高速 311900 6.76%
90 603000 人民网 310500 7.59%
91 600500 中化国际 309500 4.78%
92 600928 西安银行 308700 6.54%
93 601169 北京银行 301800 4.41%
94 601997 贵阳银行 300800 8.25%
95 002936 郑州银行 296500 10.70%
96 000778 新兴铸管 295600 10.40%
97 600109 国金证券 294900 6.25%
98 600588 用友网络 289100 11.07%
99 600018 上港集团 286000 4.64%
100 600887 伊利股份 285600 3.31%
101 600105 永鼎股份 283600 6.92%
102 002958 青农商行 283400 10.12%
103 600895 张江高科 280800 9.85%
104 600016 民生银行 278900 7.30%
105 000009 中国宝安 270000 7.01%
106 600487 亨通光电 268200 11.69%
107 002532 天山铝业 267600 6.86%
108 600039 四川路桥 267500 7.88%
109 300568 星源材质 265000 6.51%
110 603323 苏农银行 263600 8.84%
111 002966 苏州银行 260400 9.42%
112 601006 大秦铁路 259400 9.11%
113 000027 深圳能源 257900 5.27%
114 601233 桐昆股份 253300 6.73%
115 601390 中国中铁 252600 9.58%
116 600515 海南机场 252600 5.67%
117 000425 徐工机械 252500 6.70%
118 002410 广联达 250400 6.60%
119 002249 大洋电机 250400 9.31%
120 601288 农业银行 248600 3.65%
121 600266 城建发展 246800 10.55%
122 000709 河钢股份 245500 10.63%
123 000686 东北证券 243500 7.73%
124 000987 越秀资本 241000 7.66%
125 600036 招商银行 240800 3.61%
126 600549 厦门钨业 240800 4.90%
127 002926 华西证券 240400 6.24%
128 600248 陕建股份 239400 8.50%
129 000917 电广传媒 239200 8.69%
130 601128 常熟银行 238800 10.51%
131 601169 北京银行 238700 4.41%
132 601328 交通银行 237600 5.01%
133 002701 奥瑞金 237500 9.43%
134 002320 海峡股份 234500 5.07%
135 000718 苏宁环球 233400 6.97%
136 000967 盈峰环境 232800 5.23%
137 600330 天通股份 232800 6.88%
138 601208 东材科技 231400 4.62%
139 300450 先导智能 227600 7.10%
140 000039 中集集团 226800 7.08%
141 601990 南京证券 224600 8.88%
142 002511 中顺洁柔 221200 6.21%
143 002948 青岛银行 220900 8.87%
144 000970 中科三环 220500 10.17%
145 002489 浙江永强 219300 7.51%
146 605589 圣泉集团 218700 6.41%
147 600872 中炬高新 217400 6.98%
148 000685 中山公用 214500 7.93%
149 600017 日照港 214100 9.03%
150 000728 国元证券 212300 9.91%
151 600623 华谊集团 211500 7.85%
152 600155 华创云信 208000 9.51%
153 000089 深圳机场 206500 5.75%
154 601228 广州港 205500 7.55%
155 600675 中华企业 202300 11.02%
156 601939 建设银行 200000 4.63%
157 600596 新安股份 199100 5.59%
158 002497 雅化集团 199000 8.62%
159 000825 太钢不锈 195700 9.27%
160 600827 百联股份 195000 6.65%
161 600150 中国船舶 194600 5.40%
162 600380 健康元 192200 7.49%
163 600366 宁波韵升 189400 8.71%
164 002075 沙钢股份 188400 10.64%
165 600869 远东股份 186700 5.21%
166 000425 徐工机械 185000 6.70%
167 600879 航天电子 183200 10.19%
168 601939 建设银行 181200 4.63%
169 600037 歌华有线 180600 10.31%
170 601398 工商银行 180300 5.52%
171 002378 章源钨业 176300 8.36%
172 600141 兴发集团 175300 5.42%
173 600050 中国联通 174700 7.61%
174 000598 兴蓉环境 174100 8.01%
175 300009 安科生物 173200 9.64%
176 002010 传化智联 172500 9.39%
177 300323 华灿光电 172000 6.75%
178 601216 君正集团 171800 11.52%
179 600210 紫江企业 170200 8.52%
180 600653 申华控股 169900 6.47%
181 000957 中通客车 169800 6.83%
182 601898 中煤能源 168300 5.99%
183 002239 奥特佳 167500 10.99%
184 000061 农产品 166300 9.10%
185 600968 海油发展 166000 4.35%
186 002245 蔚蓝锂芯 164300 8.65%
187 600999 招商证券 164100 4.61%
188 000683 博源化工 161600 9.79%
189 002531 天顺风能 160500 6.43%
190 601808 中海油服 160300 6.97%
191 000875 电投绿能 159300 11.53%
192 001696 宗申动力 157800 6.76%
193 600273 嘉化能源 157300 9.56%
194 600512 腾达建设 155200 7.72%
195 601860 紫金银行 155100 10.99%
196 603939 益丰药房 154600 4.96%
197 600808 马钢股份 154300 10.77%
198 002060 广东建工 154200 7.88%
199 601598 中国外运 153500 9.38%
200 600000 浦发银行 153400 8.89%
201 002436 兴森科技 152800 8.78%
202 601988 中国银行 152300 5.96%
203 601225 陕西煤业 151500 5.45%
204 002061 浙江交科 151500 9.45%
205 600959 江苏有线 151400 10.62%
206 600064 南京高科 151100 9.65%
207 601099 太平洋 150600 12.37%
208 002001 新和成 149900 5.01%
209 601696 中银证券 149800 8.77%
210 601666 平煤股份 148400 8.77%
211 002468 申通快递 148000 6.95%
212 600489 中金黄金 148000 5.67%
213 600208 衢州发展 147600 11.57%
214 000156 华数传媒 147300 7.79%
215 002174 游族网络 145900 8.24%
216 002142 宁波银行 145900 6.97%
217 002064 华峰化学 144700 10.39%
218 002085 万丰奥威 144700 10.66%
219 600231 凌钢股份 143700 4.68%
220 000729 燕京啤酒 143300 5.70%
221 002507 涪陵榨菜 142200 7.22%
222 600269 赣粤高速 139700 9.13%
223 600063 皖维高新 139100 9.70%
224 600483 福能股份 139000 7.41%
225 000883 湖北能源 138700 10.58%
226 002056 横店东磁 137900 7.51%
227 000933 神火股份 137500 5.12%
228 002007 华兰生物 137300 9.96%
229 601778 晶科科技 137200 11.26%
230 600657 信达地产 136000 10.02%
231 000567 海德股份 135900 6.65%
232 300136 信维通信 135600 5.87%
233 002041 登海种业 134100 7.87%
234 600392 盛和资源 134100 8.89%
235 600528 中铁工业 132300 8.20%
236 600986 浙文互联 132300 9.99%
237 000750 国海证券 131800 11.38%
238 002697 红旗连锁 131600 7.67%
239 600318 新力金融 130800 7.61%
240 600903 贵州燃气 130300 6.11%
241 600004 白云机场 130000 8.86%
242 601318 中国平安 129700 3.86%
243 002251 步步高 129600 10.18%
244 600285 羚锐制药 129300 5.40%
245 600888 新疆众和 127200 9.25%
246 603876 鼎胜新材 127100 4.95%
247 000766 通化金马 126600 9.53%
248 601901 方正证券 126000 5.24%
249 002204 大连重工 125100 9.05%
250 600305 恒顺醋业 124000 7.82%
251 600503 华丽家族 122800 10.31%
252 300595 欧普康视 122500 7.04%
253 601608 中信重工 122200 10.54%
254 603596 伯特利 120600 5.10%
255 601872 招商轮船 119900 8.01%
256 603300 海南华铁 119500 9.90%
257 002421 达实智能 119300 11.13%
258 002080 中材科技 119100 5.43%
259 002839 张家港行 118500 11.25%
260 300623 捷捷微电 118200 4.88%
261 000848 承德露露 117100 9.35%
262 600968 海油发展 116300 4.35%
263 600116 三峡水利 114900 8.86%
264 002027 分众传媒 114100 7.01%
265 000166 申万宏源 113500 5.59%
266 300144 宋城演艺 112900 10.57%
267 601600 中国铝业 111900 6.05%
268 000927 中国铁物 110400 11.46%
269 300026 红日药业 110000 11.65%
270 603027 千禾味业 109300 8.15%
271 300339 润和软件 109200 7.70%
272 601601 中国太保 107600 3.90%
273 300253 卫宁健康 107500 11.21%
274 601916 浙商银行 107400 8.52%
275 300232 洲明科技 107200 9.78%
276 600885 宏发股份 106500 7.21%
277 002254 泰和新材 106000 8.44%
278 605358 立昂微 105700 6.71%
279 600938 中国海油 105400 7.87%
280 601939 建设银行 105400 4.63%
281 601156 东航物流 105300 6.17%
282 601326 秦港股份 105000 11.10%
283 603883 老百姓 104400 7.44%
284 002023 海特高新 104100 9.45%
285 600316 洪都航空 103700 8.56%
286 600741 华域汽车 102900 7.66%
287 000878 云南铜业 102800 8.65%
288 601126 四方股份 102500 7.40%
289 603565 中谷物流 100700 10.06%
290 600399 抚顺特钢 100300 10.51%
291 600740 山西焦化 100200 11.73%
292 002654 万润科技 100100 6.50%
293 002416 爱施德 100000 9.06%
294 002183 怡亚通 99000 11.15%
295 600776 东方通信 97200 9.49%
296 600848 上海临港 96900 9.24%
297 002267 陕天然气 96800 10.09%
298 600498 烽火通信 96100 7.67%
299 002097 山河智能 95500 8.42%
300 601519 大智慧 95200 9.86%
301 002500 山西证券 95000 11.08%
302 600057 厦门象屿 94300 10.61%
303 600556 天下秀 93100 7.81%
304 601158 重庆水务 92800 5.71%
305 002635 安洁科技 92700 5.54%
306 002461 珠江啤酒 92700 7.48%
307 603128 华贸物流 92200 9.64%
308 002091 江苏国泰 91900 9.80%
309 600233 圆通速递 90800 6.75%
310 002128 电投能源 90600 8.04%
311 159939 信息技术etf广发 90000 12.46%
312 300070 碧水源 90000 11.35%
313 002299 圣农发展 89900 7.15%
314 002939 长城证券 89200 10.87%
315 600022 山东钢铁 89000 12.15%
316 601618 中国中冶 89000 11.11%
317 002588 史丹利 88700 6.46%
318 600125 铁龙物流 88000 10.53%
319 601456 国联民生 87600 9.57%
320 600622 光大嘉宝 87400 6.77%
321 600710 苏美达 87300 7.99%
322 600674 川投能源 87000 7.03%
323 300134 大富科技 86800 5.83%
324 601928 凤凰传媒 86700 9.94%
325 000338 潍柴动力 86300 6.22%
326 002434 万里扬 86200 10.20%
327 600874 创业环保 84900 6.79%
328 002004 华邦健康 84700 11.58%
329 601966 玲珑轮胎 84600 8.52%
330 002624 完美世界 84100 10.83%
331 601828 美凯龙 83900 6.77%
332 600048 保利发展 83900 9.28%
333 600480 凌云股份 83500 9.67%
334 603899 晨光股份 83000 7.17%
335 600522 中天科技 82200 9.33%
336 600601 方正科技 81800 6.28%
337 002683 广东宏大 81700 7.21%
338 002171 楚江新材 81100 10.76%
339 002302 西部建设 80400 11.03%
340 002153 石基信息 80400 11.27%
341 000060 中金岭南 79800 11.58%
342 002399 海普瑞 79700 6.93%
343 603063 禾望电气 79700 6.24%
344 000975 山金国际 79000 7.63%
345 603005 晶方科技 78900 10.07%
346 600373 中文传媒 78300 10.87%
347 600416 湘电股份 77800 9.48%
348 600015 华夏银行 77600 4.92%
349 300463 迈克生物 77100 9.29%
350 000401 金隅冀东 77000 8.88%
351 600282 南钢股份 76800 11.56%
352 000563 陕国投a 76700 11.83%
353 002372 伟星新材 75900 8.65%
354 601318 中国平安 75900 3.86%
355 000552 甘肃能化 75800 11.41%
356 300180 华峰超纤 75800 11.16%
357 601728 中国电信 75500 5.40%
358 002222 福晶科技 75100 7.18%
359 601500 通用股份 75000 9.41%
360 600458 时代新材 74900 7.98%
361 300346 南大光电 74100 6.08%
362 601333 广深铁路 74000 12.24%
363 688385 复旦微电 72700 5.78%
364 300459 汤姆猫 71600 12.09%
365 603927 中科软 71400 7.81%
366 002690 美亚光电 71100 7.74%
367 000423 东阿阿胶 70900 7.68%
368 002419 天虹股份 70800 6.03%
369 600362 江西铜业 70100 7.85%
370 600812 华北制药 69200 10.22%
371 600114 东睦股份 69000 7.56%
372 600859 王府井 68900 10.58%
373 600167 联美控股 68800 9.85%
374 300284 苏交科 68600 10.47%
375 601668 中国建筑 68300 7.00%
376 600720 中交设计 68200 10.35%
377 600276 恒瑞医药 67900 8.97%
378 600748 上实发展 67700 6.16%
379 002643 万润股份 67400 8.03%
380 600496 精工钢构 67100 8.05%
381 600971 恒源煤电 66500 10.76%
382 300502 新易盛 66300 9.04%
383 600020 中原高速 65500 9.59%
384 600185 珠免集团 65300 12.16%
385 603305 旭升集团 65300 8.84%
386 000950 重药控股 65100 10.44%
387 688568 中科星图 65100 10.04%
388 600999 招商证券 64700 4.61%
389 000657 中钨高新 64600 6.11%
390 600326 西藏天路 64300 9.00%
391 600218 全柴动力 63700 9.49%
392 002841 视源股份 63600 6.37%
393 601949 中国出版 63400 9.55%
394 600258 首旅酒店 63300 10.36%
395 002738 中矿资源 63100 6.51%
396 600487 亨通光电 63000 11.69%
397 600059 古越龙山 62900 9.93%
398 688387 信科移动-u 62900 9.07%
399 000828 东莞控股 62900 8.06%
400 601857 中国石油 62700 8.05%
401 600787 中储股份 62600 11.55%
402 002048 宁波华翔 62300 9.31%
403 688327 云从科技-uw 62200 10.90%
404 002517 恺英网络 61900 11.06%
405 000088 盐田港 61800 5.54%
406 601766 中国中车 61800 9.66%
407 301526 国际复材 61400 10.66%
408 301171 易点天下 61300 8.27%
409 300319 麦捷科技 61200 9.38%
410 600383 金地集团 61200 9.36%
411 601816 京沪高铁 61200 9.70%
412 300750 宁德时代 61200 5.65%
413 600570 恒生电子 61100 10.23%
414 600201 生物股份 60700 11.35%
415 600026 中远海能 60600 6.55%
416 000830 鲁西化工 60600 11.12%
417 600961 株冶集团 60500 8.74%
418 600716 凤凰股份 60400 5.43%
419 000559 万向钱潮 60300 11.66%
420 000031 大悦城 60100 10.74%
421 002163 海南发展 59900 9.21%
422 000589 贵州轮胎 59100 10.89%
423 002215 诺普信 59100 11.07%
424 300054 鼎龙股份 59100 7.34%
425 600060 海信视像 58900 10.48%
426 600061 国投资本 58800 7.05%
427 688183 生益电子 58800 7.53%
428 002219 新里程 58700 11.98%
429 000898 鞍钢股份 58700 11.89%
430 300034 钢研高纳 58700 8.35%
431 600575 淮河能源 58600 11.93%
432 601319 中国人保 58400 7.54%
433 002065 东华软件 58300 11.86%
434 300398 飞凯材料 57800 8.37%
435 002291 遥望科技 57500 6.44%
436 002668 tcl智家 57300 8.26%
437 000960 锡业股份 57100 10.60%
438 600150 中国船舶 56700 5.40%
439 600662 外服控股 56600 10.16%
440 300655 晶瑞电材 56600 10.76%
441 600388 龙净环保 56400 10.35%
442 603259 药明康德 56100 6.19%
443 000717 中南股份 56100 10.82%
444 002402 和而泰 56000 5.96%
445 002003 伟星股份 55900 9.59%
446 003022 联泓新科 55400 7.40%
447 600028 中国石化 55400 9.50%
448 002273 水晶光电 55300 7.27%
449 600606 绿地控股 54900 12.32%
450 002706 良信股份 54700 11.06%
451 600546 山煤国际 54600 9.76%
452 300685 艾德生物 54600 8.05%
453 002736 国信证券 54500 4.52%
454 603229 奥翔药业 54100 6.94%
455 601800 中国交建 54100 9.06%
456 600415 小商品城 53900 5.56%
457 000877 天山股份 53700 8.03%
458 002008 大族激光 53500 6.27%
459 600323 瀚蓝环境 53200 8.87%
460 002414 高德红外 53100 11.38%
461 002017 东信和平 52900 5.11%
462 300811 铂科新材 52800 6.34%
463 601229 上海银行 52700 7.98%
464 603638 艾迪精密 52700 5.68%
465 603100 川仪股份 52200 6.91%
466 002152 广电运通 52200 11.16%
467 300012 华测检测 52100 11.17%
468 603650 彤程新材 52000 7.48%
469 600750 华润江中 51900 10.23%
470 002375 亚厦股份 51600 10.16%
471 000983 山西焦煤 51600 10.43%
472 000059 华锦股份 51500 11.18%
473 600477 杭萧钢构 51100 12.71%
474 000623 吉林敖东 51000 10.90%
475 600765 中航重机 50900 11.79%
476 600517 国网英大 50700 11.70%
477 002625 光启技术 50600 8.76%
478 300457 赢合科技 50500 10.16%
479 300438 鹏辉能源 50500 6.07%
480 603826 坤彩科技 50400 9.34%
481 300451 创业慧康 49900 11.61%
482 002727 一心堂 49200 8.41%
483 600521 华海药业 49000 11.03%
484 600739 辽宁成大 48800 11.07%
485 002607 中公教育 48600 12.34%
486 300077 国民技术 48600 10.49%
487 002030 达安基因 48600 10.33%
488 601615 明阳智能 48500 11.80%
489 603283 赛腾股份 48400 6.69%
490 600363 联创光电 48300 9.61%
491 603915 国茂股份 48100 5.49%
492 002756 永兴材料 48000 6.26%
493 300679 电连技术 47600 9.54%
494 603299 苏盐井神 47300 10.43%
495 300080 易成新能 47200 11.13%
496 000420 吉林化纤 46900 12.00%
497 688559 海目星 46800 4.87%
498 002603 以岭药业 46700 9.22%
499 603806 福斯特 46600 6.86%
500 600482 中国动力 46600 5.79%
501 601118 海南橡胶 46400 11.93%
502 002100 天康生物 46400 11.61%
503 600467 好当家 46300 9.42%
504 300048 合康新能 46300 5.44%
505 601200 上海环境 46200 10.93%
506 601098 中南传媒 46100 11.69%
507 002078 太阳纸业 45900 11.38%
508 000690 宝新能源 45800 12.22%
509 300170 汉得信息 45600 9.00%
510 600446 金证股份 45600 10.97%
511 688006 杭可科技 45500 5.30%
512 600339 中油工程 45300 11.76%
513 300229 拓尔思 45000 10.67%
514 002351 漫步者 44800 9.92%
515 600908 无锡银行 44700 11.48%
516 300468 四方精创 44600 9.13%
517 601788 光大证券 44600 10.94%
518 601717 中创智领 44400 11.31%
519 300409 道氏技术 44400 10.74%
520 603816 顾家家居 44300 10.04%
521 300031 宝通科技 43900 8.40%
522 300602 飞荣达 43700 6.90%
523 600900 长江电力 43700 9.04%
524 603858 步长制药 43500 9.38%
525 000069 华侨城a 43500 10.55%
526 600259 中稀有色 43200 6.39%
527 002408 齐翔腾达 43100 12.09%
528 002544 普天科技 42900 10.54%
529 000006 深振业a 42800 9.34%
530 600160 巨化股份 42700 6.77%
531 300308 中际旭创 42400 7.66%
532 688772 珠海冠宇 42000 10.46%
533 002545 东方铁塔 41900 11.19%
534 300887 谱尼测试 41900 6.23%
535 601168 西部矿业 41800 9.99%
536 600597 光明乳业 41800 12.09%
537 000498 山东路桥 41600 9.23%
538 300037 新宙邦 41600 5.55%
539 300185 通裕重工 41500 12.32%
540 000402 金融街 41000 10.46%
541 002925 盈趣科技 40900 8.94%
542 600635 大众公用 40800 12.23%
543 600761 安徽合力 40600 10.99%
544 603612 索通发展 40500 9.21%
545 000708 中信特钢 40200 7.55%
546 000032 深桑达a 40000 9.09%
547 688301 奕瑞科技 40000 5.03%
548 002506 协鑫集成 39900 12.14%
549 002984 森麒麟 39700 10.14%
550 603688 石英股份 38700 5.97%
551 600418 江淮汽车 38600 11.05%
552 002161 远望谷 38200 5.15%
553 300184 力源信息 38100 8.12%
554 002481 双塔食品 38000 7.53%
555 600075 新疆天业 37700 11.89%
556 300761 立华股份 37700 10.20%
557 000568 泸州老窖 37500 8.23%
558 301091 深城交 37500 6.80%
559 301078 孩子王 37500 11.32%
560 688388 嘉元科技 37400 6.84%
561 002093 国脉科技 37100 11.83%
562 601800 中国交建 37000 9.06%
563 688188 柏楚电子 36800 6.30%
564 601998 中信银行 36700 7.18%
565 600009 上海机场 36700 7.89%
566 000810 创维数字 36600 10.60%
567 600018 上港集团 36400 4.64%
568 600893 航发动力 36300 7.60%
569 300278 华昌达 36200 7.17%
570 300401 花园生物 36100 10.13%
571 601298 青岛港 36000 8.70%
572 603279 景津装备 35700 9.97%
573 600674 川投能源 35700 7.03%
574 300496 中科创达 35700 9.92%
575 600894 广日股份 35400 10.00%
576 600030 中信证券 35400 5.29%
577 000557 西部创业 35300 11.61%
578 300177 中海达 35200 7.56%
579 002028 思源电气 35100 6.43%
580 603033 三维股份 35100 10.44%
581 603119 浙江荣泰 35100 7.31%
582 600816 建元信托 34800 12.40%
583 600377 宁沪高速 34800 9.21%
584 600346 恒力石化 34700 9.54%
585 600773 西藏城投 34500 10.94%
586 002761 浙江建投 34500 11.07%
587 688567 孚能科技 34400 10.96%
588 002385 大北农 34400 12.50%
589 600115 中国东航 34300 10.98%
590 300378 鼎捷数智 34300 8.04%
591 603997 继峰股份 34300 11.34%
592 300395 菲利华 34100 9.36%
593 603766 隆鑫通用 34100 8.41%
594 002237 恒邦股份 34000 11.84%
595 300222 科大智能 34000 5.76%
596 600499 科达制造 34000 10.99%
597 002807 江阴银行 33800 12.34%
598 600398 海澜之家 33700 12.26%
599 300244 迪安诊断 33700 11.94%
600 600993 马应龙 33600 9.91%
601 601933 永辉超市 33600 11.31%
602 301267 华厦眼科 33300 9.20%
603 000008 神州高铁 33300 10.07%
604 300118 东方日升 33300 8.65%
605 600186 莲花控股 33200 11.23%
606 688088 虹软科技 33200 7.27%
607 600755 厦门国贸 32800 11.53%
608 600641 先导基电 32700 11.28%
609 300394 天孚通信 32600 10.01%
610 688690 纳微科技 32600 7.90%
611 000807 云铝股份 32500 8.64%
612 002151 北斗星通 32400 11.43%
613 002126 银轮股份 32400 7.65%
614 001287 中电港 32400 9.38%
615 600056 中国医药 32200 11.75%
616 300548 长芯博创 32000 5.39%
617 001914 招商积余 31900 11.01%
618 300856 科思股份 31600 5.24%
619 002487 大金重工 31200 5.54%
620 601825 沪农商行 30700 9.81%
621 601319 中国人保 30700 7.54%
622 600353 旭光电子 30500 10.53%
623 002176 江特电机 30500 11.91%
624 000099 中信海直 30400 10.70%
625 002946 新乳业 30400 7.12%
626 300682 朗新科技 30300 11.13%
627 002518 科士达 30100 5.61%
628 301246 宏源药业 30100 4.78%
629 300183 东软载波 30100 10.17%
630 603055 台华新材 29800 8.96%
631 002685 华东重机 29600 4.58%
632 300236 上海新阳 29400 10.13%
633 002236 大华股份 29300 4.77%
634 603712 七一二 29200 9.14%
635 600348 华阳股份 29200 12.18%
636 600803 新奥股份 29200 10.17%
637 600036 招商银行 28900 3.61%
638 600346 恒力石化 28800 9.54%
639 603613 国联股份 28800 10.30%
640 300373 扬杰科技 28700 7.83%
641 510300 沪深300etf华泰柏瑞 28500 4.58%
642 600835 上海机电 28500 10.93%
643 002368 太极股份 28500 11.28%
644 603568 伟明环保 28300 13.05%
645 601702 华峰铝业 28200 11.30%
646 001965 招商公路 28200 9.03%
647 000999 华润三九 28200 9.47%
648 600552 凯盛科技 28000 11.57%
649 603989 艾华集团 27800 7.56%
650 600862 中航高科 27800 11.59%
651 600686 金龙汽车 27600 10.25%
652 300576 容大感光 27300 8.70%
653 603663 三祥新材 27200 9.51%
654 000055 方大集团 27200 9.52%
655 002376 新北洋 27100 7.31%
656 600737 中粮糖业 27100 11.19%
657 002746 仙坛股份 27100 10.27%
658 300747 锐科激光 27000 10.79%
659 600475 华光环能 26900 11.38%
660 300363 博腾股份 26900 10.68%
661 603197 保隆科技 26800 8.02%
662 688262 国芯科技 26800 8.71%
663 688800 瑞可达 26700 8.52%
664 300260 新莱应材 26600 8.15%
665 600587 新华医疗 26200 11.25%
666 600926 杭州银行 26100 10.89%
667 600718 东软集团 26000 12.18%
668 300855 图南股份 26000 8.98%
669 002275 桂林三金 25700 6.73%
670 002737 葵花药业 25700 10.69%
671 301238 瑞泰新材 25300 9.01%
672 688505 复旦张江 25300 4.58%
673 300036 超图软件 24900 10.31%
674 300428 立中集团 24800 9.29%
675 688234 天岳先进 24700 6.95%
676 002203 海亮股份 24300 11.85%
677 515330 沪深300etf天弘 24100 4.61%
678 603609 禾丰股份 23900 8.96%
679 603888 新华网 23700 10.99%
680 601139 深圳燃气 23500 11.68%
681 002736 国信证券 23500 4.52%
682 601568 北元化工 23400 12.23%
683 600223 福瑞达 23400 11.40%
684 601377 兴业证券 23300 11.18%
685 601985 中国核电 23300 10.85%
686 601163 三角轮胎 23200 10.57%
687 600211 西藏药业 23200 7.80%
688 601818 光大银行 23100 6.40%
689 603606 东方电缆 22800 11.28%
690 688518 联赢激光 22800 6.28%
691 002212 天融信 22800 12.26%
692 300088 长信科技 22800 11.38%
693 600941 中国移动 22800 8.05%
694 688700 东威科技 22600 5.86%
695 000538 云南白药 22600 9.16%
696 600764 中国海防 22600 9.69%
697 600782 新钢股份 22600 12.44%
698 603179 新泉股份 22500 11.47%
699 002352 顺丰控股 22500 7.08%
700 000501 武商集团 22500 9.60%
701 603306 华懋科技 22400 9.80%
702 002285 世联行 22300 12.72%
703 600535 天士力 22300 12.19%
704 000792 盐湖股份 22200 7.50%
705 601212 白银有色 22000 13.31%
706 688575 亚辉龙 22000 10.90%
707 688609 九联科技 22000 4.84%
708 300416 苏试试验 21800 10.66%
709 301215 中汽股份 21800 10.40%
710 002349 精华制药 21800 9.74%
711 300558 贝达药业 21700 8.84%
712 601101 昊华能源 21500 11.14%
713 002006 精工科技 21500 10.35%
714 002354 天娱数科 21500 13.39%
715 603678 火炬电子 21500 10.95%
716 002169 智光电气 21400 8.72%
717 603916 苏博特 21400 7.64%
718 002573 清新环境 21300 11.26%
719 688315 诺禾致源 21300 8.00%
720 300755 华致酒行 21100 8.75%
721 300726 宏达电子 21000 9.50%
722 601628 中国人寿 21000 11.01%
723 600997 开滦股份 21000 11.75%
724 600566 济川药业 21000 10.99%
725 603288 海天味业 20900 10.02%
726 600884 杉杉股份 20800 11.19%
727 600918 中泰证券 20700 9.20%
728 601999 出版传媒 20700 6.40%
729 301216 万凯新材 20600 6.10%
730 600094 大名城 20500 12.39%
731 002567 唐人神 20500 11.77%
732 301060 兰卫医学 20500 6.93%
733 601231 环旭电子 20400 11.78%
734 300678 中科信息 20300 9.42%
