| 序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
| 22301 | 002065 | 东华软件 | 121400 | 7 | 20240715 |
| 22302 | 002065 | 东华软件 | 100300 | 28 | 20240715 |
| 22303 | 002064 | 华峰化学 | 129000 | 28 | 20240715 |
| 22304 | 002061 | 浙江交科 | 5900 | 9 | 20240715 |
| 22305 | 002060 | 广东建工 | 5600 | 9 | 20240715 |
| 22306 | 002056 | 横店东磁 | 26400 | 28 | 20240715 |
| 22307 | 002056 | 横店东磁 | 6700 | 14 | 20240715 |
| 22308 | 002056 | 横店东磁 | 6400 | 4 | 20240715 |
| 22309 | 002056 | 横店东磁 | 43400 | 11 | 20240715 |
| 22310 | 002053 | 云南能投 | 1500 | 9 | 20240715 |
| 22311 | 002051 | 中工国际 | 2100 | 9 | 20240715 |
| 22312 | 002050 | 三花智控 | 700 | 4 | 20240715 |
| 22313 | 002050 | 三花智控 | 11400 | 3 | 20240715 |
| 22314 | 002049 | 紫光国微 | 600 | 4 | 20240715 |
| 22315 | 002049 | 紫光国微 | 800 | 15 | 20240715 |
| 22316 | 002049 | 紫光国微 | 100 | 9 | 20240715 |
| 22317 | 002049 | 紫光国微 | 10600 | 25 | 20240715 |
| 22318 | 002043 | 兔宝宝 | 17800 | 4 | 20240715 |
| 22319 | 002043 | 兔宝宝 | 5100 | 4 | 20240715 |
| 22320 | 002043 | 兔宝宝 | 2800 | 9 | 20240715 |
| 22321 | 002041 | 登海种业 | 1900 | 9 | 20240715 |
| 22322 | 002041 | 登海种业 | 5800 | 8 | 20240715 |
| 22323 | 002039 | 黔源电力 | 2200 | 15 | 20240715 |
| 22324 | 002038 | 双鹭药业 | 3500 | 9 | 20240715 |
| 22325 | 002036 | 联创电子 | 42600 | 3 | 20240715 |
| 22326 | 002036 | 联创电子 | 3200 | 15 | 20240715 |
| 22327 | 002035 | 华帝股份 | 9000 | 15 | 20240715 |
| 22328 | 002034 | 旺能环境 | 200 | 9 | 20240715 |
| 22329 | 002030 | 达安基因 | 9900 | 8 | 20240715 |
| 22330 | 002030 | 达安基因 | 14500 | 8 | 20240715 |
| 22331 | 002030 | 达安基因 | 1000 | 9 | 20240715 |
| 22332 | 002028 | 思源电气 | 15700 | 28 | 20240715 |
| 22333 | 002027 | 分众传媒 | 500 | 10 | 20240715 |
| 22334 | 002025 | 航天电器 | 100 | 28 | 20240715 |
| 22335 | 002025 | 航天电器 | 5200 | 10 | 20240715 |
| 22336 | 002023 | 海特高新 | 1600 | 9 | 20240715 |
| 22337 | 002020 | 京新药业 | 3300 | 9 | 20240715 |
| 22338 | 002020 | 京新药业 | 5300 | 15 | 20240715 |
| 22339 | 002019 | 亿帆医药 | 80200 | 28 | 20240715 |
| 22340 | 002015 | 协鑫能科 | 100 | 15 | 20240715 |
| 22341 | 002011 | 盾安环境 | 4600 | 15 | 20240715 |
| 22342 | 002011 | 盾安环境 | 2700 | 9 | 20240715 |
| 22343 | 002010 | 传化智联 | 100 | 9 | 20240715 |
| 22344 | 002008 | 大族激光 | 8100 | 28 | 20240715 |
| 22345 | 002006 | 精工科技 | 2000 | 9 | 20240715 |
| 22346 | 002006 | 精工科技 | 4900 | 15 | 20240715 |
| 22347 | 002003 | 伟星股份 | 1600 | 15 | 20240715 |
| 22348 | 002003 | 伟星股份 | 100 | 9 | 20240715 |
| 22349 | 002001 | 新和成 | 10000 | 9 | 20240715 |
| 22350 | 002001 | 新和成 | 10200 | 10 | 20240715 |
| 22351 | 002001 | 新和成 | 15800 | 10 | 20240715 |
| 22352 | 001872 | 招商港口 | 36200 | 28 | 20240715 |
| 22353 | 001289 | 龙源电力 | 1100 | 8 | 20240715 |
| 22354 | 001287 | 中电港 | 1300 | 9 | 20240715 |
| 22355 | 001286 | 陕西能源 | 84200 | 28 | 20240715 |
| 22356 | 000999 | 华润三九 | 1100 | 14 | 20240715 |
| 22357 | 000998 | 隆平高科 | 1000 | 14 | 20240715 |
| 22358 | 000998 | 隆平高科 | 10400 | 17 | 20240715 |
| 22359 | 000998 | 隆平高科 | 30300 | 28 | 20240715 |
| 22360 | 000997 | 新大陆 | 8000 | 28 | 20240715 |
| 22361 | 000997 | 新大陆 | 44600 | 7 | 20240715 |
| 22362 | 000997 | 新大陆 | 15500 | 9 | 20240715 |
| 22363 | 000997 | 新大陆 | 7200 | 9 | 20240715 |
| 22364 | 000990 | 诚志股份 | 3300 | 9 | 20240715 |
| 22365 | 000988 | 华工科技 | 3700 | 11 | 20240715 |
| 22366 | 000988 | 华工科技 | 100 | 9 | 20240715 |
| 22367 | 000988 | 华工科技 | 245 | 9 | 20240715 |
| 22368 | 000988 | 华工科技 | 5100 | 28 | 20240715 |
| 22369 | 000987 | 越秀资本 | 193000 | 28 | 20240715 |
| 22370 | 000987 | 越秀资本 | 7800 | 4 | 20240715 |
| 22371 | 000983 | 山西焦煤 | 7800 | 4 | 20240715 |
| 22372 | 000977 | 浪潮信息 | 19300 | 7 | 20240715 |
| 22373 | 000973 | 佛塑科技 | 24200 | 15 | 20240715 |
| 22374 | 000970 | 中科三环 | 3300 | 4 | 20240715 |
| 22375 | 000969 | 安泰科技 | 4000 | 9 | 20240715 |
| 22376 | 000968 | 蓝焰控股 | 2600 | 9 | 20240715 |
| 22377 | 000968 | 蓝焰控股 | 4900 | 9 | 20240715 |
| 22378 | 000968 | 蓝焰控股 | 4000 | 14 | 20240715 |
| 22379 | 000968 | 蓝焰控股 | 83000 | 7 | 20240715 |
| 22380 | 000967 | 盈峰环境 | 78900 | 28 | 20240715 |
| 22381 | 000967 | 盈峰环境 | 15700 | 16 | 20240715 |
| 22382 | 000966 | 长源电力 | 6000 | 9 | 20240715 |
| 22383 | 000960 | 锡业股份 | 62300 | 28 | 20240715 |
| 22384 | 000959 | 首钢股份 | 2400 | 14 | 20240715 |
| 22385 | 000959 | 首钢股份 | 12400 | 15 | 20240715 |
| 22386 | 000951 | 中国重汽 | 2600 | 9 | 20240715 |
| 22387 | 000950 | 重药控股 | 4700 | 9 | 20240715 |
| 22388 | 000938 | 紫光股份 | 45600 | 7 | 20240715 |
| 22389 | 000937 | 冀中能源 | 130100 | 28 | 20240715 |
| 22390 | 000937 | 冀中能源 | 300 | 4 | 20240715 |
| 22391 | 000933 | 神火股份 | 5900 | 4 | 20240715 |
| 22392 | 000933 | 神火股份 | 100 | 4 | 20240715 |
| 22393 | 000933 | 神火股份 | 43300 | 28 | 20240715 |
| 22394 | 000932 | 华菱钢铁 | 224200 | 28 | 20240715 |
| 22395 | 000931 | 中关村 | 16800 | 15 | 20240715 |
| 22396 | 000930 | 中粮科技 | 28900 | 8 | 20240715 |
| 22397 | 000928 | 中钢国际 | 3100 | 9 | 20240715 |
| 22398 | 000927 | 中国铁物 | 16300 | 9 | 20240715 |
| 22399 | 000926 | 福星股份 | 8340 | 15 | 20240715 |
| 22400 | 000921 | 海信家电 | 34000 | 28 | 20240715 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考