| 序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
| 77301 | 000725 | 京东方a | 245000 | 9 | 20240603 |
| 77302 | 000725 | 京东方a | 24700 | 7 | 20240603 |
| 77303 | 000723 | 美锦能源 | 70200 | 28 | 20240603 |
| 77304 | 000719 | 中原传媒 | 2100 | 7 | 20240603 |
| 77305 | 000718 | 苏宁环球 | 14500 | 7 | 20240603 |
| 77306 | 000712 | 锦龙股份 | 6500 | 8 | 20240603 |
| 77307 | 000712 | 锦龙股份 | 200 | 9 | 20240603 |
| 77308 | 000712 | 锦龙股份 | 11100 | 8 | 20240603 |
| 77309 | 000712 | 锦龙股份 | 14600 | 14 | 20240603 |
| 77310 | 000712 | 锦龙股份 | 21100 | 7 | 20240603 |
| 77311 | 000712 | 锦龙股份 | 9400 | 14 | 20240603 |
| 77312 | 000712 | 锦龙股份 | 2400 | 14 | 20240603 |
| 77313 | 000712 | 锦龙股份 | 4800 | 8 | 20240603 |
| 77314 | 000712 | 锦龙股份 | 1600 | 7 | 20240603 |
| 77315 | 000709 | 河钢股份 | 465100 | 28 | 20240603 |
| 77316 | 000709 | 河钢股份 | 114700 | 8 | 20240603 |
| 77317 | 000708 | 中信特钢 | 12700 | 14 | 20240603 |
| 77318 | 000708 | 中信特钢 | 400 | 8 | 20240603 |
| 77319 | 000703 | 恒逸石化 | 139400 | 28 | 20240603 |
| 77320 | 000703 | 恒逸石化 | 60800 | 8 | 20240603 |
| 77321 | 000690 | 宝新能源 | 3000 | 7 | 20240603 |
| 77322 | 000688 | 国城矿业 | 3100 | 7 | 20240603 |
| 77323 | 000686 | 东北证券 | 12300 | 7 | 20240603 |
| 77324 | 000685 | 中山公用 | 1800 | 7 | 20240603 |
| 77325 | 000685 | 中山公用 | 4300 | 11 | 20240603 |
| 77326 | 000683 | 远兴能源 | 137100 | 28 | 20240603 |
| 77327 | 000683 | 远兴能源 | 72400 | 8 | 20240603 |
| 77328 | 000683 | 远兴能源 | 9200 | 10 | 20240603 |
| 77329 | 000682 | 东方电子 | 7600 | 7 | 20240603 |
| 77330 | 000681 | 视觉中国 | 19600 | 25 | 20240603 |
| 77331 | 000676 | 智度股份 | 7000 | 7 | 20240603 |
| 77332 | 000672 | 上峰水泥 | 600 | 7 | 20240603 |
| 77333 | 000661 | 长春高新 | 1300 | 4 | 20240603 |
| 77334 | 000657 | 中钨高新 | 5000 | 7 | 20240603 |
| 77335 | 000655 | 金岭矿业 | 10000 | 8 | 20240603 |
| 77336 | 000651 | 格力电器 | 24500 | 7 | 20240603 |
| 77337 | 000651 | 格力电器 | 12600 | 8 | 20240603 |
| 77338 | 000651 | 格力电器 | 1000 | 15 | 20240603 |
| 77339 | 000651 | 格力电器 | 14800 | 15 | 20240603 |
| 77340 | 000650 | 仁和药业 | 19800 | 8 | 20240603 |
| 77341 | 000650 | 仁和药业 | 4900 | 8 | 20240603 |
| 77342 | 000650 | 仁和药业 | 5500 | 9 | 20240603 |
| 77343 | 000650 | 仁和药业 | 5100 | 8 | 20240603 |
| 77344 | 000650 | 仁和药业 | 3600 | 14 | 20240603 |
| 77345 | 000639 | 西王食品 | 100000 | 107 | 20240603 |
| 77346 | 000636 | 风华高科 | 79500 | 28 | 20240603 |
| 77347 | 000636 | 风华高科 | 25600 | 8 | 20240603 |
| 77348 | 000636 | 风华高科 | 18900 | 9 | 20240603 |
| 77349 | 000636 | 风华高科 | 8300 | 9 | 20240603 |
| 77350 | 000630 | 铜陵有色 | 252500 | 28 | 20240603 |
| 77351 | 000630 | 铜陵有色 | 210300 | 8 | 20240603 |
| 77352 | 000630 | 铜陵有色 | 64600 | 4 | 20240603 |
| 77353 | 000629 | 钒钛股份 | 108500 | 28 | 20240603 |
| 77354 | 000629 | 钒钛股份 | 7200 | 18 | 20240603 |
| 77355 | 000627 | 天茂集团 | 3400 | 7 | 20240603 |
| 77356 | 000625 | 长安汽车 | 100 | 18 | 20240603 |
| 77357 | 000623 | 吉林敖东 | 69000 | 28 | 20240603 |
| 77358 | 000623 | 吉林敖东 | 25800 | 8 | 20240603 |
| 77359 | 000623 | 吉林敖东 | 3400 | 8 | 20240603 |
| 77360 | 000617 | 中油资本 | 300 | 15 | 20240603 |
| 77361 | 000600 | 建投能源 | 6800 | 7 | 20240603 |
| 77362 | 000598 | 兴蓉环境 | 135300 | 28 | 20240603 |
| 77363 | 000598 | 兴蓉环境 | 37800 | 8 | 20240603 |
| 77364 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 9 | 20240603 |
| 77365 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 7 | 20240603 |
| 77366 | 000591 | 太阳能 | 191900 | 28 | 20240603 |
| 77367 | 000591 | 太阳能 | 75800 | 8 | 20240603 |
| 77368 | 000591 | 太阳能 | 97500 | 7 | 20240603 |
| 77369 | 000582 | 北部湾港 | 8400 | 7 | 20240603 |
| 77370 | 000581 | 威孚高科 | 54300 | 28 | 20240603 |
| 77371 | 000581 | 威孚高科 | 9200 | 8 | 20240603 |
| 77372 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 7 | 20240603 |
| 77373 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 8 | 20240603 |
| 77374 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 8 | 20240603 |
| 77375 | 000568 | 泸州老窖 | 600 | 8 | 20240603 |
| 77376 | 000567 | 海德股份 | 3800 | 7 | 20240603 |
| 77377 | 000563 | 陕国投a | 341200 | 28 | 20240603 |
| 77378 | 000563 | 陕国投a | 71000 | 8 | 20240603 |
| 77379 | 000559 | 万向钱潮 | 174400 | 28 | 20240603 |
| 77380 | 000559 | 万向钱潮 | 36700 | 7 | 20240603 |
| 77381 | 000557 | 西部创业 | 8200 | 7 | 20240603 |
| 77382 | 000555 | 神州信息 | 900 | 7 | 20240603 |
| 77383 | 000553 | 安道麦a | 19500 | 28 | 20240603 |
| 77384 | 000553 | 安道麦a | 12000 | 8 | 20240603 |
| 77385 | 000550 | 江铃汽车 | 1000 | 7 | 20240603 |
| 77386 | 000550 | 江铃汽车 | 1900 | 7 | 20240603 |
| 77387 | 000547 | 航天发展 | 17200 | 28 | 20240603 |
| 77388 | 000547 | 航天发展 | 1800 | 14 | 20240603 |
| 77389 | 000547 | 航天发展 | 1000 | 14 | 20240603 |
| 77390 | 000547 | 航天发展 | 1700 | 8 | 20240603 |
| 77391 | 000543 | 皖能电力 | 10200 | 7 | 20240603 |
| 77392 | 000539 | 粤电力a | 11800 | 28 | 20240603 |
| 77393 | 000538 | 云南白药 | 3600 | 8 | 20240603 |
| 77394 | 000538 | 云南白药 | 5300 | 4 | 20240603 |
| 77395 | 000537 | 中绿电 | 7300 | 28 | 20240603 |
| 77396 | 000519 | 中兵红箭 | 12900 | 28 | 20240603 |
| 77397 | 000519 | 中兵红箭 | 100 | 15 | 20240603 |
| 77398 | 000517 | 荣安地产 | 9100 | 7 | 20240603 |
| 77399 | 000513 | 丽珠集团 | 25800 | 28 | 20240603 |
| 77400 | 000513 | 丽珠集团 | 10100 | 8 | 20240603 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考