成交价格 | 元 | |
成交数量 | 股 | |
佣金比率 | %%,表示万分之多少 | |
交易成本: 佣金(包含规费)+过户费(上海万0.2,深圳0)+印花税(卖出千1),股票佣金最低收五元! |
市场品种 | 印花税 | 过户费 | 佣金 |
上海股票 | 买入0,卖出: | ||
深圳股票 | 买入0,卖出: | 0 | |
场内基金 | 0 | 0 | |
可转债 | 0 | 0 |
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
140万资产不同费率佣金对照表:
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询
常见问题

问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
次数\费率 | 万1 | 万1.2 | 万1.5 | 万2 | 万2.5 | 万3 | 万5 |
10次 | 1400 | 1680 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 7000 |
20次 | 2800 | 3360 | 4200 | 5600 | 7000 | 8400 | 14000 |
30次 | 4200 | 5040 | 6300 | 8400 | 10500 | 12600 | 21000 |
40次 | 5600 | 6720 | 8400 | 11200 | 14000 | 16800 | 28000 |
50次 | 7000 | 8400 | 10500 | 14000 | 17500 | 21000 | 35000 |
60次 | 8400 | 10080 | 12600 | 16800 | 21000 | 25200 | 42000 |
70次 | 9800 | 11760 | 14700 | 19600 | 24500 | 29400 | 49000 |
80次 | 11200 | 13440 | 16800 | 22400 | 28000 | 33600 | 56000 |
90次 | 12600 | 15120 | 18900 | 25200 | 31500 | 37800 | 63000 |
100次 | 14000 | 16800 | 21000 | 28000 | 35000 | 42000 | 70000 |
110次 | 15400 | 18480 | 23100 | 30800 | 38500 | 46200 | 77000 |
120次 | 16800 | 20160 | 25200 | 33600 | 42000 | 50400 | 84000 |
130次 | 18200 | 21840 | 27300 | 36400 | 45500 | 54600 | 91000 |
140次 | 19600 | 23520 | 29400 | 39200 | 49000 | 58800 | 98000 |
150次 | 21000 | 25200 | 31500 | 42000 | 52500 | 63000 | 105000 |
160次 | 22400 | 26880 | 33600 | 44800 | 56000 | 67200 | 112000 |
170次 | 23800 | 28560 | 35700 | 47600 | 59500 | 71400 | 119000 |
180次 | 25200 | 30240 | 37800 | 50400 | 63000 | 75600 | 126000 |
190次 | 26600 | 31920 | 39900 | 53200 | 66500 | 79800 | 133000 |
200次 | 28000 | 33600 | 42000 | 56000 | 70000 | 84000 | 140000 |
股票交易手续费怎么算,手续费的交收标准是什么,交易佣金比例是多少,股票交易手续费是指投资者在委托买卖证券时应支付的各种税收和费用的总和。本计算器能迅速计算 出一定成交量下投资者投资上海A、B股,深圳A、B股需要缴纳的佣金、 印花税、过户费及其他费用。